x-trade

トレード成績 売買ロジック


数百〜数千台のロボットのうち
ここでは2台のロボットの売買ロジック トレード成績を解説します
パラメータ設定、証拠金はあくまで一例です 自由に変更可能です

bot521 順張りロボット

サイン:2分前の値と比較
エントリー:
2分前の値から30ポイント以上の上昇でナスダック買 ダウ売
2分前の値から30ポイント以上の下降でナスダック売 ダウ買
決済:5分経過後、利益幅50%で決済、10分経過後、10ポイント利益で決済
トレーリングストップ:30ポイント

bot522 逆張りロボット

サイン:2分前の値と比較
エントリー:
2分前の値から30ポイント以上の上昇でナスダック売 ダウ買
2分前の値から30ポイント以上の下降でナスダック買 ダウ売
決済:5分経過後、利益幅50%で決済、10分経過後、10ポイント利益で決済
トレーリングストップ:30ポイント


取引単位 取引金額 証拠金目安

GMOクリック証券の場合 レバレッジ10倍
2022/09/26 08:00現在

米国30 CFD価格の0.1倍
CFD価格 29,640 * 0.1 * 143.34(為替レート) * 40枚 = ¥16,994,390.-
証拠金目安 10% ¥1,699,439.-

米国NQ100 CFD価格の1倍
CFD価格 11,361 * 1 * 143.34(為替レート) * 10枚 = ¥16,284,857.-
証拠金目安 10% ¥1,628,485.-

サヤ値 = 11,361 - (29,640 * 0.4) = -495

ナスダック買 ダウ売でサヤ値が-395になり 100上昇した場合 約143,340円の利益
※手数料、スプレッド、為替レート考慮せず


IG証券(法人)の場合 レバレッジ200倍
2022/09/26 08:00現在

ウォール街 ¥100:1ポイント
CFD価格 29,564 * ¥100 * ロット数 4 = ¥11,825,600.-
証拠金目安 0.5% ¥59,128.-

米国テク株100種 ¥100:1ポイント
CFD価格 11,300 * ¥100 * ロット数 10 = ¥11,300,000.-
証拠金目安 0.5% ¥56,500.-


2021年12月〜2022年09月
取引時間(日本時間)
夏時間:22:30 - 23:00
標準時間:23:30 - 24:00

取引日:前日のbot521(順張り)の利益が¥70,000.-以上で翌日本番取引
米国市場オープン後、初回利益の出た方向、bot521(順張り)かbot522(逆張り)どちらかへエントリー
ロスカット:¥20,000.-以上損失が出た場合は即時決済、その日の取引終了


合計41日 勝35日 負6日 勝率85.36 %
利益 3,034,611.-
損失 -56,402.-
差額 2,978,209.-
PF(プロフィットファクター)
53.803251657


IG証券(法人)の場合
約¥120,000.-の証拠金で9か月で¥2,978,209.-の利益
資金の拘束は41日、1日の取引時間30分程度 資金拘束時間 合計20.5時間
これ以外の時間は他の金融商品の取引で運用できます
非常に安全低リスクで資金効率の良い運用が可能


日付 7万円以上の日 bot521 bot522 損益
2022/09/09 70179 -44991
2022/09/08 -67430 8466
2022/09/07 -38722 29478
2022/09/06 -37293 31455
2022/09/05 11219
2022/09/02 -116822 41029
2022/09/01 -2093 14188
2022/08/31 29148 28599
2022/08/30 -2423 -47521 -2423
2022/08/29 83709 -100657
2022/08/26 34538 32228
2022/08/25 -14191 -10452
2022/08/24 -82172 10668
2022/08/23 1538 22330
2022/08/22 -35426 -662
2022/08/19 -5285 -18592
2022/08/18 -87124 20128
2022/08/17 -16391 54558
2022/08/16 -6600 -64242 -6600
2022/08/15 113296 -85581
2022/08/12 13968 -3191
2022/08/11 -83053 11218
2022/08/10 -148721 114839 114839
2022/08/09 85689 -58083 85689
2022/08/08 101636 -76892
2022/08/05 -56544 -12982
2022/08/04 -92733 55324 55324
2022/08/03 81836 20019 81836
2022/08/02 100977 -97353
2022/08/01 -25304 1758
2022/07/29 13087 -38723
2022/07/28 7037 -8472 7037
2022/07/27 80075 -33885
2022/07/26 -2643 -69632
2022/07/25 -46751 24083
2022/07/22 -6164 -36521
2022/07/21 -62593 201404
2022/07/20 -74802 18037
2022/07/19 14518 -33224
2022/07/18 -6934 -16507 -6934
2022/07/15 70068 -40263
2022/07/14 -64241 58846
2022/07/13 12425 -22775 12425
2022/07/12 106585 -121339 106585
2022/07/11 193264 -164015
2022/07/08 -2201 -28382
2022/07/07 -39492 1868
2022/07/06 49384 84031
2022/07/05 -19696 1648
2022/06/10 46197 14737
2022/06/09 -62485 10663
2022/06/08 9679 57746
2022/06/07 19795 2746
2022/06/06 35747 -2426
2022/06/03 1429 60169 60169
2022/06/02 94706 -91413
2022/06/01 49279 -22770
2022/05/31 14616 -22453
2022/05/30 -17054 15396
2022/05/27 24965 -4071
2022/05/26 -46533 55109
2022/05/25 -56215 57636 57636
2022/05/24 122647 -77223 122647
2022/05/23 71494 -100876
2022/05/20 -115613 113846
2022/05/19 54227 -78214
2022/05/18 -19365 27826
2022/05/17 -30471 25189
2022/05/16 -6059 -13426
2022/05/13 31344 33757
2022/05/12 -71947 91955
2022/05/11 -9583 19023 19023
2022/05/10 140026 -167535 140026
2022/05/09 95362 -81072 95362
2022/05/06 71165 -60944
2022/05/05 54777 -65233 54777
2022/05/04 83705 -12434 83705
2022/05/03 102295 -148615
2022/05/02 -66551 65992
2022/04/29 -121998 124619 124619
2022/04/28 89856 -134537 89856
2022/04/27 198869 -331665 198869
2022/04/26 220538 -246298
2022/04/25 -316921 173454 173454
2022/04/22 96795 -102415
2022/04/21 1317 -77004
2022/04/20 48506 -26073
2022/04/19 33105 13413
2022/04/18 22877 29365 29365
2022/04/14 75569 -60172
2022/04/13 -447 49716 49716
2022/04/12 129246 -148725 129246
2022/04/11 87667 -46756 87667
2022/04/08 160926 -157854 160926
2022/04/07 231655 -80746 231655
2022/04/06 141018 -114734
2022/04/05 -31904 -136736 -20000
2022/04/04 154327 -151802
2022/04/01 -17275 -23874
2022/03/31 879 10114
2022/03/30 -68203 82718
2022/03/29 -22772 -40264 -20000
2022/03/28 131448 -54344
2022/03/25 -42464 -27724
2022/03/24 4068 26284
2022/03/23 -143333 46526
2022/03/22 17595 -39718
2022/03/21 31012 -39713
2022/03/18 2308 -73486
2022/03/17 20124 -27285 20124
2022/03/16 124847 -54342 124847
2022/03/15 87226 -101647
2022/03/14 50373 76663 76663
2022/03/11 104938 -57753
2022/03/10 23208 -25412
2022/03/09 -110665 74572
2022/03/08 -29488 -16836
2022/03/07 -21235 -2097
2022/03/04 33657 -33774
2022/03/03 15836 -59402
2022/03/02 -56875 -54015
2022/03/01 -77556 88656
2022/02/28 43445 65337
2022/02/25 46083 -37515
2022/02/24 67315 -112317
2022/02/23 -56655 -28606
2022/02/22 45096 -73376
2022/02/21 -21781 19578 19578
2022/02/18 84256 -72386
2022/02/17 -65341 40806 40806
2022/02/16 72599 -71721
2022/02/15 9568 -20572
2022/02/14 -21124 216
2022/02/11 25846 37287
2022/02/10 -48515 52245
2022/02/09 30577 -26952
2022/02/08 -39277 47404
2022/02/07 -46645 -21232
2022/02/04 47511 -114848
2022/02/03 15612 -151255
2022/02/02 -140479 164113
2022/02/01 -73154 73364
2022/01/31 -34217 80294
2022/01/28 -6716 41797
2022/01/27 -51488 52356 52356
2022/01/26 95919 -21783
2022/01/25 18477 -34328
2022/01/24 -100545 99214
2022/01/21 24082 95362
2022/01/20 31455 -10561
2022/01/19 -141573 130236 130236
2022/01/18 166867 -36635
2022/01/17 19358 -1211
2022/01/14 49495 -33225
2022/01/13 -49174 154655
2022/01/12 10117 7915
2022/01/11 -25527 12536
2022/01/10 -91087 122972
2022/01/07 -119795 112965
2022/01/06 62694 -16727
2022/01/05 -123975 -5949
2022/01/04 6597 60060
2022/01/03 19798 53783
2021/12/31 -61271 38719
2021/12/30 -12321 -445 -445
2021/12/29 74468 -29701 74468
2021/12/28 78647 -131122
2021/12/27 42017 -77661
2021/12/21 -31902 71055
2021/12/20 -91526 112632
2021/12/17 -24537 -11339
2021/12/15 41137 127488
2021/12/14 20784 -64574
2021/12/13 -98455 124736
2021/12/10 -106928 95695
2021/12/09 60055 21006 60055
2021/12/08 88437 87226
2021/12/07 11329 15067
2021/12/06 63025 -130466 63025
2021/12/03 70287 -75573
2021/12/02 -98238 105814
2021/12/01 35197 -31133




CFD ダウ ナスダック 両建て サヤチャート 2021年 2022年

CFD ダウ ナスダック 両建て ロボット一覧 トレード成績 検証データ